產(chǎn)品時間:2023-05-12
紫外老化耐候試驗箱主要規(guī)定了光伏組件暴露于紫外幅照環(huán)境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能。比較真實的模擬了自然環(huán)境中的光照環(huán)境試驗。
產(chǎn)品名稱 | 紫外老化耐候試驗箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 主要規(guī)定了光伏組件暴露于紫外幅照環(huán)境時,考核其抗紫外幅照能力的試驗,本試驗適用于評估儲存聚合材料和保護層等材料的抗紫外幅照性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 采用國內(nèi)*新外型設(shè)計,使設(shè)備外觀整體美觀大方; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制器 | 溫度系統(tǒng)控制方式:通過強制循環(huán)通風(fēng),平衡調(diào)溫法(BTC)。該方法,控制系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定之溫度點通過PID自動運算輸出的結(jié)果去控制加熱器的輸出量,zui終達到一種動態(tài)平衡;空氣加熱方式:采用優(yōu)質(zhì)鎳鉻絲加熱器,材質(zhì)好具有耐腐耐濕效果,同時速度反應(yīng)大大超于加熱管效率; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | 紫外老化耐候試驗箱可滿足:光伏(PV)組件紫外試驗GB/T19394—2003/IEC61345:998和GB/T2423.24-9模擬地面上的太陽輻射試驗方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海今友試驗設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號:滬ICP備13009740號-2 GoogleSitemap